Guide des salaires - Gabon
Basee sur 11 offres actives au Gabon. Donnees actualisees en temps reel.
204,628
Salaire min moyen (XAF)
175,000
Salaire médian (XAF)
221,352
Salaire max moyen (XAF)
400,000
Salaire le plus eleve (XAF)
Salaire par poste
| Poste | Min | Max | Médiane | offres |
|---|---|---|---|---|
| Préparateur dans le domaine de la métallurgie 🏭 Industrie & Production | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1 |
| Contrôleur Qualité Soudage 🏭 Industrie & Production | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1 |
| Chargé d'Affaire dans le domaine de la métallurgie 🏭 Industrie & Production | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 1 |
| Chargé(e) de développement produit 🎨 Design & Creatif | 150,000 | 200,000 | 175,000 | 1 |
| Chargé de partenariats marques 🤝 Commercial & Ventes | 150,000 | 200,000 | 175,000 | 1 |
| Data Annotator 💻 Informatique / IT | 2,768 | 3,114 | 2,941 | 1 |
Salaires mensuels bruts en XAF. Estimations basees sur les offres publiees.
Salaire par niveau d'experience
5 offres
3 offres
Salaire par ville
7 offres
3 offres
1 offres
Salaire par type de contrat
Trouvez votre prochain emploi
Consultez les offres actuelles et comparez les salaires proposes.
Parcourir les offresCes estimations sont basees sur les offres publiees sur Jobiglo et ne representent pas une garantie de salaire.